Continental Contitech HW, Statically Bonded (ATEX), Hardwall Wire & Cloth Reinforced Hose, with BSP Ends (Black)
AVAILABLE IN CUSTOM LENGTHS, EMAIL FOR A QUOTE
ALSO AVAILABLE IN GREEN, HERE
A high quality, Steel Helix and Cloth Reinforced Black NBR Alloy Hose, with swaged, chrome plated end fittings, electrically tested for conductivity.
Suitable for Diesel, Heating Oil, Kerosene, Petrol, and Petrol / Ethanol blends. This hose is statically bonded, for use in an ATEX Zone
- Tested to EN1360 & ISO1307.
- RoHS 2011/65/EU Directive, REACH Regulation (1907/2006), TRB S 2153.
- By grounding the steel braid, the hose is electrically bonded. The electrical resistance R ≤ 102Ohm/m is according to ISO 8031 - ATEX Directive 94/4/EC and 99/92/EC).
- Zinc Plated "Swaged For Life" parallel BSP end fittings.
- Smooth wipe-clean outer surface, offering excellent fuel and weather resistance.
Although this hose is hardwall it has no internal supporting steel spiral so it is best used for applications where the hose hangs loose rather than on a hose reel.
SpecificationMaterial | NBR Alloy, Internally Steel Braided |
Inner Colour | Black |
Outer Colour | Black |
Working Pressure | <16 Bar |
Burst Pressure | Max 16 Bar |
Temperature Range | -25 to +88 Celcius |
Antistatic | Yes |
Ageing and Ozone Resistant | TBC |
Product OptionsProduct Code | Length | Internal Diameter | End Fitting Size (A) | End Fitting Size (B) |
PH10.3/4M | 3.05m (10ft) | 19mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH12.3/4M | 3.66m (12ft) | 19mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH15.3/4M | 4.57m (15ft) | 19mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH20.3/4M | 6.10m (20ft) | 19mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH25.3/4M | 7.62m (25ft) | 19mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH40.3/4M | 12.19m (40ft) | 19mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH10.1M | 3.05m (10ft) | 25mm | 1" BSP Parallel Male | 1" BSP Parallel Male |
PH12.1M | 3.66m (12ft) | 25mm | 1" BSP Parallel Male | 1" BSP Parallel Male |
PH15.1M | 4.57m (15ft) | 25mm | 1" BSP Parallel Male | 1" BSP Parallel Male |
PH20.1M | 6.10m (20ft) | 25mm | 1" BSP Parallel Male | 1" BSP Parallel Male |
PH25.1M | 7.62m (25ft) | 25mm | 1" BSP Parallel Male | 1" BSP Parallel Male |
PH40.1M | 12.19m (40ft) | 25mm | 1" BSP Parallel Male | 1" BSP Parallel Male |
PH96.5/8.3/4M | 2.90m (9ft6") | 16mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH10.5/8.3/4M | 3.05m (10ft) | 16mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH10.5/8.3/4MF | 3.05m (10ft) | 16mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Female SWIVEL |
PH11.5/8.3/4MF | 3.35m (11ft) | 16mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Female SWIVEL |
PH12.5/8.3/4M | 3.66m (12ft) | 16mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Male |
PH12.5/8.3/4MF | 3.66m (12ft) | 16mm | 3/4" BSP Parallel Male | 3/4" BSP Parallel Female SWIVEL |
PH13.5/8.3.4FM | 4m (13ft) | 16mm | 3/4" BSP Parallel Female SWIVEL | 1" BSP Parallel Male |
Download Continental Contitech HW Petrol Hose, Technical PDF