GMP, Self-Priming Gear Pumps with Bedplate, Bronze, up to 630LPM
Volumetric self-priming gear pumps, with by-pass. WITH baseplate.
Bronze body and by-pass valve, 316 Stainless Steel Gears, Stainless Steel shaft.
Wetted Components| Pump Body | Bronze (ASTM B148 C 95800) |
| Impeller Case | Bronze (ASTM B148 C 95800) |
| Impeller Case Seal | NBR |
| Motor Shaft Seal | Carbon / NBR / Alumina / AISI |
| Vanes | Not Present |
| Vane Springs | Not Present |
| Rotor / Gear / Impeller | Stainless Steel AISI 316 |
| Shaft Key / Nut | Stainless Steel AISI 316 |
| Motor Shaft | Stainless Steel AISI 316 |
| Bypass Valve Piston | Bronze (ASTM B148 C 95800) |
| Bypass Valve Seal | NA |
| Bypass Valve Spring | Stainless Steel |
Performance| Voltage / Frequency | 230v50Hz 1Ph, 230/400v50Hz 3Ph, 400/690v50Hz 3Ph |
| kW | Various, Consult PDF Below |
| Amps | Various, Consult PDF Below |
| RPM | Various, Consult PDF Below |
| Duty Cycle | Continuous |
| Cable Length | Not Present |
| Bypass Valve Y/N | Y |
| Max Flow | Various, Consult PDF Brochure Below (Ref. Page 13) |
| Discharge Pressure | Various, Consult PDF Brochure Below (Ref. Page 13) |
| Max Suction Lift (Dry) | None, requires initial prime via bleed port |
| Max Suction Lift (Wet) | 6 m |
| Inlet Fitting | 1,1/2"-3" BSP, Consult PDF Table Below, and Catalogue Below Page 13. |
| Outlet Fitting | 1,1/2"-3" BSP, Consult PDF Table Below, and Catalogue Below Page 13. |
| Max Particle Tolerance | 100 Micron |
| Max Liquid Temp | +40° Celcius |
| Min Liquid Temp | TBC |
| Max Room Temp | +40° Celcius |
| Min Room Temp | TBC |
| Thermal Protection Y/N | Y |
| Max Liquid Viscosity | 46cST |
| Ingress Protection | TBC |
Options Available| GMP Cat. No. | Pump Model No. | kW | Voltage | Port Size (BSPP Female) | Weight (Kg) | Dimensions (L*W*H) | Max. Head (m) | Max. Flow (lpm) |
| GE74 | GEAR 4000B | 2.2 | 230/400v50Hz 3Ph | 1,1/2" | 43 | 330 * 661 * 320 | 100 | 74 |
| GE75 | GEAR 6000B | 3 | 230/400v50Hz 3Ph | 2" | 51 | 330 * 681 * 349 | 100 | 120 |
| GE76 | GEAR 9000B | 4 | 400/690v50Hz 3Ph | 2" | 74 | 330 * 701 * 361 | 100 | 180 |
| GE77 | GEAR 12000B | 5.5 | 400/690v50Hz 3Ph | 2,1/2" | 84 | 440 * 835 * 382 | 100 | 215 |
| GE78 | GEAR 15000B | 7.5 | 400/690v50Hz 3Ph | 2,1/2" | 80 | 440 * 885 * 382 | 100 | 260 |
| GE79 | GEAR 18000B | 7.5 | 400/690v50Hz 3Ph | 2,1/2" | 100 | 440 * 897 * 382 | 100 | 310 |
| GE80 | GEAR 21000B | 11 | 400/690v50Hz 3Ph | 2,1/2" | 130 | 440 * 1021 * 384 | 100 | 365 |
| GE81 | GEAR 24000B | 11 | 400/690v50Hz 3Ph | 2,1/2" | 138 | 440 * 1035 * 434 | 100 | 420 |
| GE82 | GEAR 30000B | 15 | 400/690v50Hz 3Ph | 3" | 200 | 440 * 1088 * 464 | 100 | 525 |
| GE83 | GEAR 36000B | 15 | 400/690v50Hz 3Ph | 3" | 208 | 440 * 1106 * 464 | 100 | 630 |
Download GMP Pumps, Catalogue PDF
Product Options
£2,158.00
| Product Code | GMP_GEAR_Bronze_630LPM |
| Condition | New |